| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | T Raufoss - Strømmen (1-0) | 1-0 | 03.07.2026 18:00 #14 | NAMMO stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | S Strømmen - Moss (3-2) | 3-2 | 27.06.2026 16:00 #13 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #12 | S Strømmen - Stabæk (1-0) | 1-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #11 | T Sandnes Ulf - Strømmen (2-0) | 2-0 | 14.06.2026 16:00 #11 | Øster Hus Arena |
|
|
| #1 | U Ranheim TF - Strømmen (2-2) | 2-2 | 07.06.2026 17:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Strømmen - Sogndal (2-3) | 2-3 | 31.05.2026 17:00 #10 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #9 | T Lyn - Strømmen (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | T Strømmen - Haugesund (0-7) | 0-7 | 20.05.2026 19:00 #8 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #7 | T Bryne - Strømmen (4-2) | 4-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bryne stadion |
|
|
| #6 | T Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | T Strømsgodset - Strømmen (3-0) | 3-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Strømmen - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 25.04.2026 18:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| #3 | S Åsane - Strømmen (4-5) | 4-5 | 19.04.2026 17:00 #3 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | T Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Strømmen (2-1) | 2-1 | 21.03.2026 15:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Strømmen - Odd (4-6) | 4-6 | 27.08.2025 18:00 #2 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Ullensaker/Kisa - Strømmen (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Jessheim Stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 26 | 17 | 31 | V V T V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 30 | V V U T V |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 28 | V V U U T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 27 | U V T V V |
| 5 | Odd Odd | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | 24 | V T U U T |
| 6 | Hødd Hødd | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 | T T U V V |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 20 | T V V V U |
| 8 | Ranheim TF Ranheim TF | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 34 | 0 | 20 | U T V T T |
| 9 | Egersund Egersund | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | T T V T V |
| 10 | Bryne Bryne | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 | V V V T U |
| 11 | Moss Moss | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 32 | -9 | 17 | U V T T T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 15 | V T T V T |
| 13 | Lyn Lyn | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 13 | T T T T V |
| 14 | Raufoss Raufoss | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | 13 | T T V T V |
| 15 | Åsane Åsane | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 30 | -10 | 12 | T V T V T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 11 | |