| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 | U Stabæk - Strømmen (2-2) | 2-2 | 11.10.2026 17:00 #25 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #24 | U Strømmen - Sandnes Ulf (3-3) | 3-3 | 03.10.2026 14:30 #24 | Strømmen stadion kg |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #23 | T Haugesund - Strømmen (4-2) | 4-2 | 20.09.2026 17:00 #23 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #22 | U Sogndal - Strømmen (1-1) | 1-1 | 13.09.2026 17:00 #22 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #2 | T Tromsdalen - Strømmen (9-1) | 9-1 | 08.09.2026 18:00 #2 | TUIL Arena | NM menn 2027 - 2026 | |
| #21 | S Strømmen - Bryne (2-0) | 2-0 | 05.09.2026 16:00 #21 | Strømmen stadion kg |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | S Moss - Strømmen (1-2) | 1-2 | 30.08.2026 17:00 #20 | Melløs stadion |
|
|
| #19 | S Strømmen - Raufoss (3-1) | 3-1 | 26.08.2026 18:00 #19 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Lillehammer - Strømmen (2-4) | 2-4 | 22.08.2026 15:00 #1 | Stampesletta | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | T Hødd - Strømmen (4-3) | 4-3 | 16.08.2026 17:00 #18 | Høddvoll |
|
|
| #17 | T Strømmen - Ranheim TF (1-4) | 1-4 | 09.08.2026 17:00 #17 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #16 | S Kongsvinger - Strømmen (1-3) | 1-3 | 02.08.2026 17:00 #16 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | U Strømmen - Odd (0-0) | 0-0 | 26.07.2026 17:00 #15 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #14 | T Raufoss - Strømmen (1-0) | 1-0 | 03.07.2026 18:00 #14 | NAMMO stadion |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | S Strømmen - Moss (3-2) | 3-2 | 27.06.2026 16:00 #13 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #12 | S Strømmen - Stabæk (1-0) | 1-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #11 | T Sandnes Ulf - Strømmen (2-0) | 2-0 | 14.06.2026 16:00 #11 | Øster Hus Arena |
|
|
| #1 | U Ranheim TF - Strømmen (2-2) | 2-2 | 07.06.2026 17:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Strømmen - Sogndal (2-3) | 2-3 | 31.05.2026 17:00 #10 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #9 | T Lyn - Strømmen (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | T Strømmen - Haugesund (0-7) | 0-7 | 20.05.2026 19:00 #8 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #7 | T Bryne - Strømmen (4-2) | 4-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bryne stadion |
|
|
| #6 | T Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | T Strømsgodset - Strømmen (3-0) | 3-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Strømmen - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 25.04.2026 18:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| #3 | S Åsane - Strømmen (4-5) | 4-5 | 19.04.2026 17:00 #3 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | T Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Strømmen (2-1) | 2-1 | 21.03.2026 15:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Strømmen - Odd (4-6) | 4-6 | 27.08.2025 18:00 #2 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Ullensaker/Kisa - Strømmen (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Jessheim Stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger Kongsvinger | 25 | 17 | 5 | 3 | 76 | 37 | 39 | 56 | V U V V V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 25 | 18 | 2 | 5 | 75 | 40 | 35 | 56 | V V V V U |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 25 | 16 | 6 | 3 | 66 | 32 | 34 | 54 | U V V V V |
| 4 | Stabæk Stabæk | 25 | 14 | 4 | 7 | 59 | 33 | 26 | 46 | T T V T U |
| 5 | Odd Odd | 25 | 12 | 6 | 7 | 52 | 39 | 13 | 42 | U T V V V |
| 6 | Bryne Bryne | 25 | 12 | 2 | 11 | 34 | 33 | 1 | 38 | T V V V T |
| 7 | Hødd Hødd | 25 | 10 | 4 | 11 | 41 | 51 | -10 | 34 | U T T T T |
| 8 | Egersund Egersund | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 50 | -11 | 32 | U U T T V |
| 9 | Ranheim TF Ranheim TF | 25 | 9 | 4 | 12 | 63 | 64 | -1 | 31 | U U V V T |
| 10 | Lyn Lyn | 25 | 8 | 4 | 13 | 40 | 54 | -14 | 28 | U V T T T |
| 11 | Moss Moss | 25 | 8 | 4 | 13 | 40 | 55 | -15 | 28 | V T V T V |
| 12 | Strømmen Strømmen | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 | 57 | -17 | 27 | V U T U U |
| 13 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 46 | -10 | 26 | U T T U U |
| 14 | Sogndal Sogndal | 24 | 6 | 5 | 13 | 39 | 55 | -16 | 23 | T T U T T |
| 15 | Åsane Åsane | 25 | 6 | 5 | 14 | 36 | 54 | -18 | 22 | U U T T V |
| 16 | Raufoss Raufoss | 24 | 6 | 1 | 17 | 27 | 63 | -36 | 19 | T T V T T |