| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 | T Lyn - Strømmen (1-0) | 1-0 | 25.05.2026 17:00 #9 | Bislett stadion |
|
|
| #8 | T Strømmen - Haugesund (0-7) | 0-7 | 20.05.2026 19:00 #8 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #7 | T Bryne - Strømmen (4-2) | 4-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Bryne stadion |
|
|
| #6 | T Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | T Strømsgodset - Strømmen (3-0) | 3-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Marienlyst stadion |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Strømmen - Kongsvinger (2-2) | 2-2 | 25.04.2026 18:00 #4 | KFUM-Arena |
|
|
| #3 | S Åsane - Strømmen (4-5) | 4-5 | 19.04.2026 17:00 #3 | Åsane Arena |
|
|
| #2 | T Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Strømmen (2-1) | 2-1 | 21.03.2026 15:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Strømmen - Odd (4-6) | 4-6 | 27.08.2025 18:00 #2 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #1 | S Ullensaker/Kisa - Strømmen (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Jessheim Stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 20 | V V V U V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 | V U V V T |
| 3 | Haugesund Haugesund | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 19 | V T U V V |
| 4 | Odd Odd | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 19 | V V T T V |
| 5 | Stabæk Stabæk | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 17 | V V T U V |
| 6 | Hødd Hødd | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 | V V U T V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 13 | V U T V T |
| 8 | Egersund Egersund | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 13 | V T T U T |
| 9 | Moss Moss | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | T T V U T |
| 10 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 | T T V T V |
| 11 | Lyn Lyn | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 | T V T U V |
| 12 | Sogndal Sogndal | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 9 | U V U U T |
| 13 | Bryne Bryne | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 7 | U V V T T |
| 14 | Raufoss Raufoss | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 7 | T T V V T |
| 15 | Åsane Åsane | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 | T T U V V |
| 16 | Strømmen Strømmen | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4 | |